Количество акций - 23 673 512 900
P/E - Капитализация/Прибыль
Год | P/E | EPS | Чистая прибыль, млрд руб | Чистый долг, млрд руб | CAPEX, млрд руб |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2,89 | 48,1 | 1139 | 1113 | 1475 |
2014 | 20,0 | 6,72 | 159 | 1651 | 1423 |
2015 | 4,09 | 33,2 | 787,1 | 2083 | 1693 |
2016 | 3,84 | 40,2 | 951,6 | 1933 | 1369 |
2017 | 5,44 | 30,2 | 714,3 | 2397 | 1406 |
2018 | П3,38 | П48,6 | П1150 | П2398 | П1488 |
Дивиденды
Год | Дивиденды, руб | Дивиденды/прибыль, % |
---|---|---|
2013 | 5,99 | 15 |
2014 | 7,2 | 107 |
2015 | 7,89 | 24 |
2016 | 8,0397 | 20 |
2017 | 8,04 | 26,64 |
2018 | П10,43 | П27 |
Проекты
Сила Сибири
Планируется начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР с 20 декабря 2019 года.
Северный поток - 2
"Северный поток-2" планируется завершить к концу 2019 года.
Турецкий поток
Ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируется в конце 2019 г.