Количество акций - 23 673 512 900
P/E - Капитализация/Прибыль
Год | Количество акций | Стоимость акции на конец года | Чистый доход (Earning), руб | Прибыль на акцию (Earnings per share, EPS) | Дивиденды/прибыль, % | Дивиденд, руб/акцию | Див доход, % | Цена/Прибыль (Price/Earnings, P/E) | Чистый долг (Net Debt), руб |
2016 | 23 673 512 900 | 154,55 | 951 600 000 000 | 40,20 | 20 | 8,04 | 5,20 | 3,84 | 1 933 000 000 000 |
2017 | 23 673 512 900 | 130,5 | 714 300 000 000 | 30,17 | 26,65 | 8,04 | 6,16 | 4,33 | 2 398 000 000 000 |
2018 | 23 673 512 900 | 153,5 | 1 456 000 000 000 | 61,50 | 26,71 | 16,43 | 10,70 | 2,50 | 3 015 000 000 000 |
2019 | 23 673 512 900 | 256,4 | 1 203 000 000 000 | 50,82 | 30 | 15,24 | 5,95 | 5,05 | 3 168 000 000 000 |
2020 | 23 673 512 900 | 212,69 | 135 000 000 000 | 5,70 | 220 | 12,55 | 5,90 | 37,30 | 3 872 000 000 000 |
2021 | 23 673 512 900 | 300 | 845 083 000 000 | 35,70 | 50 | 17,85 | 5,95 | 8,40 | 3 737 000 000 000 |
Проекты
Сила Сибири
Планируется начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР с 20 декабря 2019 года.
Северный поток - 2
"Северный поток-2" планируется завершить к концу 2019 года.
Турецкий поток
Ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируется в конце 2019 г.